10月中旬,华为发布了全新Nova(新星)系列智能手机——华为Nova,主打颜值、拍照、性能,定位年轻消费群体,采用线下销售为主,线上为辅模式。华为Nova被指是vivo X7与OPPO R9劲敌,事实是否如此呢?今天我们将通过华为Nova与vivo X7对比,看看这两款手机哪款更值得买一些。
首先,老规矩先来看看华为Nova与vivo X7硬件配置对比,参数党必看。
华为nova和vivo X7参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 华为Nova | vivo X7 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸1920x1080分辨率 | 5.2英寸1920x1080像素(Super AMOLED) |
CPU型号 | 高通骁龙625(64位八核) | 高通骁龙652(64位八核) |
RAM内存 | 3GB/4GB | 4GB |
ROM存储 | 32GB/64GB(最大支持128G扩展) | 64GB/128GB |
相机规格 | 前800万+后置1200万像素(PDAF相位对焦) | 前1600万+后1300万像素(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 3020mAh(不支持快充) | 3000mAh(支持双引擎闪充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | Futouch OS 2.5(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 1141.2x69.1x7.1mm(146g) | 147.3×71.85×7.24mm(151g) |
机身颜色 | 银色,金色,玫瑰金 | 灰色,黑色,金色,玫瑰金 |
参考价格 | 2099元/2399元 | 2498元/2798元 |
手机特色 | 3D指纹识别、金属机身 | 金属机身、指纹识别、HiFi、柔光自拍 |
代言人 | 张艺兴、关晓彤 | 宋仲基 |
猜你喜欢 | 「华为Nova评测」-「vivo X7评测」 |
如上表格所示,vivo X7相比华为Nova屏幕略微更大一些,另外搭载的处理器、前置摄像头、内存等规格略微高一些,售价贵了99元起。
版本方面,华为Nova和vivo X7都分为标准版和高配版,主要基于内存与价格不同。其中2399元的华为nova高配版配备4GB RAM + 64GB RAM,相比2498元的vivo X7标准版(4GB RAM + 64GB ROM )显得更接近一些,因此本文的机型对比,只要是以Nova高配版与vivo X7进行对比,两者差价仅99元,价格相差很小。
华为Nova包装
话不多说,下面我们主要来对比一下华为nova与vivo X7差异部分,包括外观、性能、拍照、系统、续航等方面。